Die hier zu sehenden
Bilder meiner Radios sind mit einer Video 8 Kamera aufgenommen und über
eine WinTV-Karte digitalisisiert. Die Qualität ist daher nicht
überragend. (9. März
2004), nach und nach werden die Bilder durch zeitgemäße
DigiCam-Qualität ausgetauscht, erkennbar an der blauen
Typenbezeichnung.
Die Radiogeräte sind nach Baujahr sortiert.
Über das kleine Bild gelangt man zu den detaillierten Angaben
zum jeweiligen Gerät. Die Angaben zu den Geräten erfolgen nach
diesem Muster:
Empfangsprinzip: | Angaben zum HF-Signalweg: Superhet / Audion / Geradeausempfänger |
Kreise: | Anzahl der Selektionskreise gesamt / abgestimmt |
Röhrenbestückung: | eingesetzte Röhrentypen in Reihenfolge des Signalflusses |
Spannung (V): | vorgesehene Betriebsspannungen des Gerätes |
Gehäuse: | Gehäusematerial |
Wellenbereiche: | selbsterklärend... |
Besonderheiten: | interessante Schaltungsdetails, Ausstattungen usw. |
Baujahr: | Herstellungsjahr dieses Gerätes |
Zustand elektr.: | Zustand des Abgleiches, der Empfangsqualität, allgemeiner Zustand der elektrischen Bauteile im Bereich von 1..5 |
Zustand mechan: | Zustand des Gehäuses, optischer Eindruck des Chassis im Bereich von 1..5 |
Bemerkungen: | weitere Besonderheiten oder Abweichungen vom Original, Schäden usw. |
receiving principle: | method of signal processing, e.g superhet, audion or linear RF amplification |
circiuts: | number of selective circuits at all / tuned |
tube line-up: | tube types in order of signal way thru the radio |
power (V): | mains voltages the set is equipped for and kind of voltage (ac or ac/dc) |
case: | the material the case is made of |
ranges: | frequency ranges |
features: | interesting technical details, equipment etc. |
year of manufacture: | the year the radio was produced |
electr. condition: | alignment and receiving condition, general condition of the electrical parts, range 1 (best) .. 5 (worst) |
phys. condition: | appearance of the case, chassis condition, range 1 (best) .. 5 (worst) |
remarks: | additional details or differences from original, damages etc. |
Radios vor 1945 / radio sets, made before 1945
Radios nach 1945 / radio sets, made after 1945
Transistorradios / transistor sets
Andere elektrische Dinge / other electical stuff
Telefunken T121 W | |
Saba 310 W | |
Mende 278 GW | |
Körting S 4242 W | |
Philips 461 A | |
Mende 139 WL | |
Telefunken T776 WK | |
Nora 69 W | |
Sachsenwerk 392 WK | |
Philips "Aachen" D 57 AU |
Bei den Transistorempfängern handelt es sich ausschließlich um
Super.
All transistor radios are designed as superheterodyne receivers.
Copyright © 1997-2004 Peter Kostov